Filtry

SUBARU LEGACY OUTBACK FILTR KABINOWY PRZECIWPYŁKOWY 72880AJ000
  • SUBARU LEGACY OUTBACK FILTR KABINOWY PRZECIWPYŁKOWY 72880AJ000
  • SUBARU LEGACY OUTBACK FILTR KABINOWY PRZECIWPYŁKOWY 72880AJ000

SUBARU LEGACY OUTBACK FILTR KABINOWY PRZECIWPYŁKOWY 72880AJ000

35,00 zł

(35,00 zł szt.)

Brutto

72880AJ000

Ilość
Oczekujemy na dostawę

Nowy filtr kabinowy przeciwpyłkowy

producent: firma KNECHT

numer katalogowy: 72880AJ000

wymiary:

długość: 192 mm

szerokość: 213 mm

wysokość: 30 mm


SUBARU LEGACY V (BM)

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

LEGACY V (BM) 2.0 D AWD 1998 150 110 2009-09-01 - 2014-12-01 EE20Z

LEGACY V (BM) 2.0 i AWD 1994 150 110 2009-09-01 - 2014-12-01 EJ204

LEGACY V (BM) 2.0 i LPG AWD 1994 147 108 2009-09-01 - 2011-12-01 EJ204

LEGACY V (BM) 2.5 GT AWD 2457 265 195 2010-07-01 - 2014-12-01 EJ255

LEGACY V (BM) 2.5 i AWD 2498 173 127 2012-07-01 - 2014-12-01 FB25, FB25A, FB25B

LEGACY V (BM) 2.5 i AWD 2457 167 123 2009-09-01 - 2014-12-01 EJ253

LEGACY V (BM) 3.6 AWD 3630 260 191 2009-09-01 - 2014-12-01 EZ36D

SUBARU LEGACY V kombi (BR)

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

LEGACY V kombi (BR) 2.0 D AWD 1998 150 110 2009-09-01 - 2014-12-01 EE20Z

LEGACY V kombi (BR) 2.0 D AWD 1998 147 108 2013-01-01 - 2014-12-01 EE20Z, EE20

LEGACY V kombi (BR) 2.0 i AWD 1995 150 110 2012-06-01 - 2014-12-01 FB20

LEGACY V kombi (BR) 2.0 i AWD 1994 150 110 2009-09-01 - 2014-12-01 EJ204

LEGACY V kombi (BR) 2.0 i LPG AWD 1994 147 108 2009-09-01 - 2011-12-01 EJ204

LEGACY V kombi (BR) 2.5 GT AWD 2457 265 195 2010-07-01 - 2014-12-01 EJ255

LEGACY V kombi (BR) 2.5 i AWD 2498 173 127 2012-07-01 - 2014-12-01 FB25

LEGACY V kombi (BR) 2.5 i AWD 2457 167 123 2009-09-01 - 2014-12-01 EJ253

SUBARU OUTBACK (BR)

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

OUTBACK (BR) 2.0 D AWD 1998 150 110 2009-09-01 - do teraz EE20Z

OUTBACK (BR) 2.0 D AWD 1998 147 108 2013-01-01 - do teraz —

OUTBACK (BR) 2.5 i AWD 2457 167 123 2009-09-01 - do teraz EJ253

OUTBACK (BR) 2.5 i AWD 2498 173 127 2013-01-01 - do teraz FB25B

OUTBACK (BR) 3.6 AWD 3630 247 182 2011-06-01 - do teraz EZ36D

OUTBACK (BR) 3.6 R AWD 3630 256 188 2012-01-01 - do teraz EZ36D

OUTBACK (BR) 3.6 R AWD 3630 260 191 2009-09-01 - do teraz EZ36D

 

72880AJ000..KN
2021-07-14
Nowy produkt